Die hier aufgezeigte Lösung ist nur eine mögliche
von vielen. Die Strateneinteilung soll von jedem individuell
vorgenommen werden.
Die Population wurde in drei Straten eingeteilt, wobei Stratum I
Flächen mit 0-100 m³/ha, Stratum II Flächen mit 100-200 m³/ha
und Stratum III Flächen über 200 m³/ha umfassen. (Beachte: Bei
der Stratifizierung wurde das Zuordnungsschema manchmal verlassen.)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 130 | 153 | 153 | 112 | 200 | 106 | 100 | 147 | 118 | 165 | - | - | 12 | - | 35 |
2 | 124 | 106 | 136 | 130 | 165 | 141 | 194 | 212 | 136 | 88 | 100 | - | 12 | 65 | 88 |
3 | 177 | 165 | 136 | 124 | 171 | 106 | 82 | 177 | 147 | 165 | 118 | 82 | 47 | 6 | 88 |
4 | 165 | 112 | 124 | 118 | 153 | 118 | 224 | 136 | 118 | 159 | 141 | 65 | 35 | 24 | - |
5 | 100 | 82 | 118 | 153 | 147 | 130 | 130 | 112 | 88 | 118 | 147 | 153 | 88 | 53 | 71 |
6 | 224 | 247 | 217 | 230 | 130 | 259 | 277 | 100 | 147 | 171 | 200 | 171 | 118 | 141 | 82 |
7 | 253 | 200 | 135 | 271 | 277 | 271 | 230 | 206 | 242 | 177 | 141 | 200 | 135 | 153 | 106 |
8 | 212 | 277 | 265 | 212 | 206 | 171 | 289 | 259 | 183 | 247 | 194 | 277 | 183 | 165 | 88 |
9 | 224 | 283 | 247 | 300 | 100 | 318 | 277 | 306 | 177 | 200 | 177 | 271 | 141 | 71 | 124 |
10 | 100 | 141 | 265 | 277 | 306 | 165 | 253 | 265 | 271 | 159 | 236 | 188 | 300 | 165 | 147 |
11 | 277 | 330 | 253 | 218 | 177 | 353 | 330 | 253 | 171 | 194 | 106 | 118 | 188 | 77 | 165 |
12 | 224 | 212 | 159 | 224 | 141 | 183 | 283 | 188 | 147 | 183 | 130 | 141 | 112 | 106 | 94 |
13 | 271 | 318 | 200 | 271 | 218 | 253 | 260 | 200 | 147 | 259 | 194 | 106 | 224 | 59 | 141 |
14 | 277 | 277 | 206 | 236 | 230 | 230 | 294 | 165 | 294 | 212 | 100 | 159 | 124 | 218 | 200 |
15 | 130 | 218 | 65 | 171 | 165 | 194 | 171 | 206 | 312 | 94 | 147 | 88 | 100 | 153 | 124 |
Stratum I | Stratum II | Stratum III |
In jedem Stratum wurde die Anzahl der Flächen bestimmt und über die Formel der proportionalen Verteilung der Stichprobenumfang festgelegt (siehe Tabelle).
N1 = 33 | n1 = 5 |
N2 = 107 | n2 = 14 |
N3 = 85 | n3 = 11 |
N = 225 | n = 30 |
Mit Hilfe von Zufallszahlen wurden die Stichproben zufällig in die Straten gelegt. Dabei wurde jeder Fläche eine Zahl zugeordnet (von links oben nach rechts unten durchgezählt). Den aus der Zufallszahlentabelle entnommenen Zahlen können so genau die entsprechenden Flächen zugeordnet werden (siehe Tabelle).
Stratum I | Stratum II | Stratum III | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Zufallszahl | Volumen m³/ha |
Zufallszahl | Volumen m³/ha |
Zufallszahl | Volumen m³/ha |
|
21 | 53 | 076 | 188 | 69 | 277 | |
13 | 47 | 016 | 141 | 67 | 259 | |
28 | 147 | 045 | 153 | 47 | 253 | |
17 | 35 | 013 | 136 | 75 | 294 | |
07 | 100 | 077 | 300 | 38 | 265 | |
021 | 165 | 41 | 165 | |||
093 | 106 | 21 | 171 | |||
050 | 88 | 13 | 230 | |||
082 | 118 | 57 | 141 | |||
047 | 130 | 40 | 306 | |||
096 | 165 | 28 | 247 | |||
107 | 124 | |||||
102 | 94 | |||||
038 | 136 | |||||
Anzahl | 5 | 14 | 11 | |||
Summe | 382 | 2044 | 2608 | |||
Summenquadrat | 37852 | 334092 | 648372 | |||
Mittelwert | 76,40 | 146,00 | 237,09 | |||
Standardabweichung | 46,55 | 52,38 | 54,81 | |||
pj | 0,1467 | 0,4755 | 0,3778 |
Mittelwert = 170,20 m³/ha
Standardabweichung = 52,44 m³/ha
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 130 | 153 | 153 | 112 | 200 | 106 | 100 | 147 | 118 | 165 | - | - | 12 | - | 35 |
2 | 124 | 106 | 136 | 130 | 165 | 141 | 194 | 212 | 136 | 88 | 100 | - | 12 | 65 | 88 |
3 | 177 | 165 | 136 | 124 | 171 | 106 | 82 | 177 | 147 | 165 | 118 | 82 | 47 | 6 | 88 |
4 | 165 | 112 | 124 | 118 | 153 | 118 | 224 | 136 | 118 | 159 | 141 | 65 | 35 | 24 | - |
5 | 100 | 82 | 118 | 153 | 147 | 130 | 130 | 112 | 88 | 118 | 147 | 153 | 88 | 53 | 71 |
6 | 224 | 247 | 217 | 230 | 130 | 259 | 277 | 100 | 147 | 171 | 200 | 171 | 118 | 141 | 82 |
7 | 253 | 200 | 135 | 271 | 277 | 271 | 230 | 206 | 242 | 177 | 141 | 200 | 135 | 153 | 106 |
8 | 212 | 277 | 265 | 212 | 206 | 171 | 289 | 259 | 183 | 247 | 194 | 277 | 183 | 165 | 88 |
9 | 224 | 283 | 247 | 300 | 100 | 318 | 277 | 306 | 177 | 200 | 177 | 271 | 141 | 71 | 124 |
10 | 100 | 141 | 265 | 277 | 306 | 165 | 253 | 265 | 271 | 159 | 236 | 188 | 300 | 165 | 147 |
11 | 277 | 330 | 253 | 218 | 177 | 353 | 330 | 253 | 171 | 194 | 106 | 118 | 188 | 77 | 165 |
12 | 224 | 212 | 159 | 224 | 141 | 183 | 283 | 188 | 147 | 183 | 130 | 141 | 112 | 106 | 94 |
13 | 271 | 318 | 200 | 271 | 218 | 253 | 260 | 200 | 147 | 259 | 194 | 106 | 224 | 59 | 141 |
14 | 277 | 277 | 206 | 236 | 230 | 230 | 294 | 165 | 294 | 212 | 100 | 159 | 124 | 218 | 200 |
15 | 130 | 218 | 65 | 171 | 165 | 194 | 171 | 206 | 312 | 94 | 147 | 88 | 100 | 153 | 124 |
Stratum I | Stratum II | Stratum III |
Stichprobenumfänge für die optimale Verteilung
N1 = 33 | n1 = 4 |
N2 = 107 | n2 = 14 |
N3 = 85 | n3 = 12 |
N = 225 | n = 30 |
Stratum I | Stratum II | Stratum III | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Zufallszahl | Volumen m³/ha |
Zufallszahl | Volumen m³/ha |
Zufallszahl | Volumen m³/ha |
|
21 | 53 | 076 | 188 | 69 | 277 | |
13 | 47 | 016 | 141 | 67 | 259 | |
28 | 147 | 045 | 153 | 47 | 253 | |
17 | 35 | 013 | 136 | 75 | 294 | |
077 | 300 | 38 | 265 | |||
021 | 165 | 41 | 165 | |||
093 | 106 | 21 | 171 | |||
050 | 88 | 13 | 230 | |||
082 | 118 | 57 | 141 | |||
047 | 130 | 40 | 306 | |||
096 | 165 | 28 | 247 | |||
107 | 124 | 17 | 277 | |||
102 | 94 | |||||
038 | 136 | |||||
Anzahl | 4 | 14 | 12 | |||
Summe | 282 | 2044 | 2885 | |||
Summenquadrat | 27852 | 334092 | 725101 | |||
Mittelwert | 70,50 | 146,00 | 240,42 | |||
Standardabweichung | 51,55 | 52,38 | 53,51 | |||
pj | 0,1467 | 0,4755 | 0,3778 |
Mittelwert = 170,60 m³/ha
Standardabweichung = 52,68 m³/ha
Letzte Änderung: 31.08.1999
Kontakt: Wolfgang Stümer