H0: Die Stichprobe stammt aus einer
normalverteilten Population
HA: Die Stichprobe stammt nicht aus einer
normalverteilten Population
Höhen- klasse [cm] |
Klassen- mitte [cm] (xi) |
Beobachtete Häufigkeit (fi) |
fixi [cm] |
fixi² [cm2] |
Pi | Erwartete Häufigkeit |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
<62,5 | 0 | 0,00714 | 0,5355 | 0,5355 | |||
62,5...<63,5 | 63 | 1 | 63 | 3969 | 0,00945 | 0,7088 | 0,1196 |
63,5...<64,5 | 64 | 2 | 128 | 8192 | 0,01856 | 1,3920 | 0,2656 |
64,5...<65,5 | 65 | 4 | 260 | 16900 | 0,03296 | 2,4720 | 0,9445 |
65,5...<66,5 | 66 | 3 | 198 | 13068 | 0,05289 | 3,9668 | 0,2356 |
66,5...<67,5 | 67 | 6 | 402 | 26934 | 0,07666 | 5,7495 | 0,0109 |
67,5...<68,5 | 68 | 7 | 476 | 32368 | 0,10040 | 7,5300 | 0,0373 |
68,5...<69,5 | 69 | 6 | 414 | 28566 | 0,11877 | 8,9078 | 0,9492 |
69,5...<70,5 | 70 | 8 | 560 | 39200 | 0,12697 | 9,5228 | 0,2435 |
70,5...<71,5 | 71 | 12 | 852 | 60492 | 0,12260 | 9,1950 | 0,8557 |
71,5...<72,5 | 72 | 8 | 576 | 41472 | 0,10697 | 8,0228 | 0,0001 |
72,5...<73,5 | 73 | 9 | 657 | 47961 | 0,08432 | 6,3240 | 1,1323 |
73,5...<74,5 | 74 | 3 | 222 | 16428 | 0,06005 | 4,5038 | 0,5021 |
74,5...<75,5 | 75 | 3 | 225 | 16875 | 0,03863 | 2,8973 | 0,0036 |
75,5...<76,5 | 76 | 2 | 152 | 11552 | 0,02245 | 1,6838 | 0,0594 |
76,5...<77,5 | 77 | 1 | 77 | 5929 | 0,01179 | 0,8843 | 0,0151 |
![]() |
0 | 0,00939 | 0,7043 | 0,7043 | |||
![]() |
n = 75 | 5262 | 369906 | ||||
Mittelwert = | 70,16 | ||||||
Varianz = | 9,7849 | ||||||
Standardabweichung = | 3,1281 |
Höhen- klasse [cm] |
Klassen- mitte [cm] (xi) |
Beobachtete Häufigkeit (fi) |
Erwartete Häufigkeit |
![]() |
---|---|---|---|---|
<62,5 | ||||
62,5...<63,5 | 63 | |||
63,5...<64,5 | 64 | |||
64,5...<65,5 | 65 | |||
65,5...<66,5 | 66 | 10 | 9,0751 | 0,0943 |
![]() |
||||
66,5...<67,5 | 67 | 6 | 5,7495 | 0,0109 |
67,5...<68,5 | 68 | 7 | 7,5300 | 0,0373 |
68,5...<69,5 | 69 | 6 | 8,9078 | 0,9492 |
69,5...<70,5 | 70 | 8 | 9,5228 | 0,2435 |
70,5...<71,5 | 71 | 12 | 9,1950 | 0,8557 |
71,5...<72,5 | 72 | 8 | 8,0228 | 0,0001 |
72,5...<73,5 | 73 | 9 | 6,3240 | 1,1323 |
![]() |
||||
73,5...<74,5 | 74 | 9 | 10,6735 | 0,2624 |
74,5...<75,5 | 75 | |||
75,5...<76,5 | 76 | |||
76,5...<77,5 | 77 | |||
![]() |
||||
![]() |
3,5857 |
Freiheitsgrade (FG) = k-1-r = 9 - 1 - 2 = 6
= 12,59
Da <
ist, wird die Nullhypothese nicht
abgelehnt. Die Stichprobe stammt aus einer normalverteilten
Population.
Letzte Änderung: 22.07.1999
Kontakt: Wolfgang Stümer